※총 시상금 및 참가지원금 : 21,800,000원
| 내역 | 수상자수 | 수상내역 | 시상금 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 1팀 | 평택시장상 | 3,000,000원 |
| 최우수상 | 2팀 | 평택시의회 의장상, 경기도평택교육지원청 교육장상 | 각 1,500,000원 |
| 우수상 | 3팀 | 국회의원상(평택갑/을/병) | 각 800,000원 |
| 장려상 | 3팀 | 평택시문화재단 대표이사상, 평택시사신문 대표이사상 평택문화원장상 |
각 500,000원 |
| 고운소리상 | 3팀 | 노을문화재단 준비위원장상 | 각 400,000원 |
| 맑은소리상 | 2팀 | 노을문화재단 준비위원장상 | 각 300,000원 |
| 지도상 | 6명 | 노을문화재단 준비위원장상 | 각 500,000원 |
| 최현규작곡상 | 1명 | 백송의료재단 이사장상 | 1,000,000원 |
| 노을작사상 | 1명 | 평택문화원장상 | 500,000원 |
| 참기지원금 | 14팀 | - | 각 400,000원 |
※ 시상권자는 현재 협의 중이며 변경될 수 있음.
